Minimum Day Schedule
- What
- Minimum Day Schedule
- When
- 12/17/2021
| Warning Bell | 7:55 AM | 8:00 AM | 5 min | 
| Advisory | 8:00 AM | 8:17 AM | 17 min | 
| Period 1 | 8:22 AM | 8:56 AM | 34 min | 
| Period 2 | 9:01 AM | 9:35 AM | 34 min | 
| Period 3 | 9:40 AM | 10:14 AM | 34 min | 
| Nutrition/Lunch | 10:19 AM | 10:49 AM | 30 min | 
| Period 4 | 10:54 AM | 11:28 AM | 34 min | 
| Period 5 | 11:33 AM | 12:07 PM | 34 min | 
| Period 6 | 12:12 PM | 12:46 PM | 34 min | 
